
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 597 | 5820 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 596 | 2852 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 595 | 0763 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 594 | 5451 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 593 | 2382 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 592 | 9245 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 591 | 0526 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 590 | 1120 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 589 | 4105 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 588 | 5841 |
