





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 819 | 2297 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 818 | 8963 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 817 | 8525 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 816 | 4550 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 815 | 7416 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 814 | 5566 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 813 | 2525 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 812 | 5712 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 811 | 7521 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 810 | 2347 |
