
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 731 | 4177 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 730 | 1203 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 729 | 3688 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 728 | 6001 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 727 | 7849 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 726 | 3051 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 725 | 8901 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 724 | 5920 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 723 | 1025 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 722 | 6370 |
